桑植县2016年“三类人员”笔试测试成绩单
桑植县2016年“三类人员”笔试测试成绩单(事业单位负责人) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 加分分值 | 总成绩 |
201601009 | 59.5 | 19 | 78.5 |
201601067 | 59 | 16 | 75 |
201601050 | 54.5 | 20 | 74.5 |
201601030 | 53.5 | 20 | 73.5 |
201601077 | 54.5 | 19 | 73.5 |
201601003 | 50.5 | 20 | 70.5 |
201601011 | 56.5 | 14 | 70.5 |
201601069 | 53.5 | 17 | 70.5 |
201601056 | 50 | 20 | 70 |
201601062 | 56 | 14 | 70 |
201601039 | 59 | 8 | 67 |
201601004 | 55.5 | 10 | 65.5 |
201601001 | 45.5 | 18 | 63.5 |
201601076 | 48.5 | 14 | 62.5 |
201601002 | 57 | 5 | 62 |
201601022 | 49 | 13 | 62 |
201601044 | 54 | 8 | 62 |
201601005 | 49.5 | 12 | 61.5 |
201601034 | 56 | 5 | 61 |
201601061 | 42 | 19 | 61 |
201601071 | 48 | 13 | 61 |
201601023 | 53.5 | 7 | 60.5 |
201601051 | 50.5 | 10 | 60.5 |
201601018 | 54 | 6 | 60 |
201601038 | 57.5 | 2 | 59.5 |
201601014 | 55 | 4 | 59 |
201601045 | 51 | 8 | 59 |
201601055 | 58 | 1 | 59 |
201601007 | 53.5 | 3 | 56.5 |
201601017 | 53.5 | 3 | 56.5 |
201601074 | 52.5 | 4 | 56.5 |
201601065 | 54.5 | 1 | 55.5 |
201601006 | 53 | 2 | 55 |
201601052 | 51 | 4 | 55 |
201601010 | 54.5 | 0 | 54.5 |
201601012 | 49.5 | 5 | 54.5 |
201601043 | 53.5 | 1 | 54.5 |
201601081 | 40.5 | 14 | 54.5 |
201601025 | 54 | 0 | 54 |
201601031 | 53 | 0 | 53 |
201601035 | 51 | 2 | 53 |
201601041 | 53 | 0 | 53 |
201601058 | 48 | 5 | 53 |
201601053 | 50.5 | 2 | 52.5 |
201601032 | 47.5 | 4 | 51.5 |
201601070 | 50.5 | 1 | 51.5 |
201601073 | 50.5 | 1 | 51.5 |
201601075 | 43.5 | 8 | 51.5 |
201601016 | 47 | 4 | 51 |
201601024 | 50.5 | 0 | 50.5 |
201601021 | 44 | 6 | 50 |
201601047 | 38.5 | 11 | 49.5 |
201601057 | 49 | 0 | 49 |
201601013 | 44.5 | 4 | 48.5 |
201601066 | 47 | 1 | 48 |
201601015 | 45.5 | 2 | 47.5 |
201601059 | 47.5 | 0 | 47.5 |
201601072 | 44.5 | 3 | 47.5 |
201601020 | 45.5 | 1 | 46.5 |
201601028 | 46.5 | 0 | 46.5 |
201601040 | 46.5 | 0 | 46.5 |
201601049 | 46.5 | 0 | 46.5 |
201601082 | 40 | 6 | 46 |
201601063 | 45 | 0 | 45 |
201601033 | 44.5 | 0 | 44.5 |
201601064 | 37.5 | 7 | 44.5 |
201601080 | 42 | 1 | 43 |
201601036 | 38.5 | 4 | 42.5 |
201601054 | 42.5 | 0 | 42.5 |
201601060 | 42.5 | 0 | 42.5 |
201601068 | 42.5 | 0 | 42.5 |
201601027 | 41.5 | 0 | 41.5 |
201601008 | 39 | 1 | 40 |
201601042 | 39.5 | 0 | 39.5 |
201601048 | 39.5 | 0 | 39.5 |
201601079 | 38 | 0 | 38 |
201601037 | 35.5 | 0 | 35.5 |
201601046 | 24 | 4 | 28 |
201601078 | 22.5 | 0 | 22.5 |
201601019 | 0 |
| 0 |
201601026 | 0 |
| 0 |
201601029 | 0 |
| 0 |
桑植县2016年“三类人员”笔试测试成绩单(村干部) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 加分分值 | 总成绩 |
201602017 | 61.5 | 30 | 91.5 |
201602016 | 59.5 | 30 | 89.5 |
201602012 | 57.5 | 23.5 | 81 |
201602026 | 49 | 30 | 79 |
201602053 | 65 | 13 | 78 |
201602004 | 67.5 | 10 | 77.5 |
201602039 | 57 | 20 | 77 |
201602058 | 69 | 3.5 | 72.5 |
201602046 | 66 | 3.5 | 69.5 |
201602040 | 62 | 6.5 | 68.5 |
201602005 | 64.5 | 2 | 66.5 |
201602008 | 62 | 3.5 | 65.5 |
201602018 | 61 | 3.5 | 64.5 |
201602014 | 61.5 | 1 | 62.5 |
201602038 | 60 | 2 | 62 |
201602049 | 51.5 | 10 | 61.5 |
201602019 | 60.5 | 0.5 | 61 |
201602033 | 52 | 8 | 60 |
201602044 | 59.5 | 0.5 | 60 |
201602009 | 52.5 | 6.5 | 59 |
201602028 | 54.5 | 4.5 | 59 |
201602041 | 59 | 0 | 59 |
201602030 | 58 | 0.5 | 58.5 |
201602001 | 51.5 | 5.5 | 57 |
201602024 | 55 | 2 | 57 |
201602050 | 57 | 0 | 57 |
201602032 | 53.5 | 3 | 56.5 |
201602051 | 48 | 8.5 | 56.5 |
201602022 | 54 | 2 | 56 |
201602025 | 51.5 | 4 | 55.5 |
201602042 | 55.5 | 0 | 55.5 |
201602020 | 51.5 | 3 | 54.5 |
201602034 | 51 | 3.5 | 54.5 |
201602015 | 53.5 | 0.5 | 54 |
201602048 | 51 | 3 | 54 |
201602056 | 53 | 0.5 | 53.5 |
201602031 | 52.5 | 0.5 | 53 |
201602002 | 52 | 0.5 | 52.5 |
201602047 | 52 | 0.5 | 52.5 |
201602045 | 51.5 | 0.5 | 52 |
201602043 | 50.5 | 0.5 | 51 |
201602006 | 49 | 1 | 50 |
201602013 | 49.5 | 0.5 | 50 |
201602052 | 47.5 | 0.5 | 48 |
201602023 | 45.5 | 2 | 47.5 |
201602035 | 47 | 0.5 | 47.5 |
201602054 | 47.5 | 0 | 47.5 |
201602021 | 44.5 | 2 | 46.5 |
201602037 | 44.5 | 2 | 46.5 |
201602027 | 45 | 0.5 | 45.5 |
201602029 | 43 | 2 | 45 |
201602036 | 44.5 | 0.5 | 45 |
201602003 | 43.5 | 0.5 | 44 |
201602010 | 25.5 | 2 | 27.5 |
201602057 | 25.5 | 2 | 27.5 |
201602011 | 19 | 6 | 25 |
201602007 | 0 |
| 0 |
201602055 | 0 |
| 0 |
桑植县2016年“三类人员”笔试测试成绩单(大学生村官) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 加分分值 | 总成绩 |
201603004 | 69.5 | 8.5 | 78 |
201603005 | 71.5 | 5.5 | 77 |
201603002 | 65.5 | 10 | 75.5 |
201603018 | 63 | 10 | 73 |
201603009 | 63.5 | 9 | 72.5 |
201603007 | 66 | 1.5 | 67.5 |
201603013 | 58 | 8.5 | 66.5 |
201603008 | 63 | 3 | 66 |
201603012 | 61.5 | 4.5 | 66 |
201603015 | 61.5 | 4.5 | 66 |
201603022 | 56 | 10 | 66 |
201603019 | 59.5 | 5.5 | 65 |
201603006 | 59 | 6 | 65 |
201603024 | 62 | 2.5 | 64.5 |
201603010 | 59.5 | 3 | 62.5 |
201603016 | 58.5 | 2.5 | 61 |
201603023 | 57 | 3 | 60 |
201603014 | 58.5 | 0.5 | 59 |
201603029 | 57 | 0 | 57 |
201603011 | 56.5 | 0.5 | 57 |
201603017 | 51 | 6 | 57 |
201603027 | 56.5 | 0 | 56.5 |
201603001 | 51.5 | 4.5 | 56 |
201603025 | 54 | 0 | 54 |
201603020 | 51 | 0 | 51 |
201603028 | 49 | 0 | 49 |
201603021 | 0 | 0 | 0 |
本文 陈佐博客 原创,转载保留链接!网址:http://chenzuo.cn/post/1396.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。